产品类别 PRODUCT CATEGORY
东风康明斯4BT3.9-G2柴油发电机组技术资料
2020-03-19
东风康明斯4BT3.9-G2柴油发电机组技术资料
发 电 机 组 |
机组品牌 | 东风康明斯柴油发电机组技术资料 |
机组型号 | BCE33 | |
常用功率(KW/KVA) | 30/37.5 | |
备用功率(KW/KVA) | 33/41.3 | |
额定电流(A) | 54 | |
额定电压(V) | 400/230(可调) | |
额定转速/频率(RPM/Hz) | 1500/50 | |
功率因素 | 0.8(滞后) | |
接线方式 | 三相四线 | |
空载电压波形失真(≤%) | 5 | |
电压稳态调整率(≤%) | ±0.5 | |
电压瞬态调整率(≤%) | ±20~-15 | |
电压稳定时间(s) | ≤2 | |
电压波动率(≤%) | 0.5 | |
频率稳态调整率(≤%) | ±5(0-5可调) | |
频率瞬态调整率(≤%) | +10 ~ -7 | |
频率稳定时间(s) | ≤3 | |
频率波动率(≤%) | 0.5 | |
启动方式 | DC 24V电启动 | |
蓄电池 | 12V 60A | |
长×宽×高(mm) | 1750×695×1100 | |
重量(kg) | 850 | |
标准大气条件 | GB1105,ISO3046规定(符合) | |
海拔高度(m) | ≤1000 | |
环境温度(℃) | ≤40 | |
相对湿度(%) | ≤95 | |
噪音(7米处)dBA | 92 | |
技术标准 |
符合GB/T2820.1,.5,.6及ISO85282-1,-5,-6“往复式内燃机驱动的交流发电机组”标准的 规定。 |
|
发 动 机 |
柴油机品牌 | 东风康明斯(Cummins) |
柴油机型号 | 4BT3.9-G2 | |
型式 | 4冲程、直列、4缸 | |
进气方式 | 增压中冷 | |
冷却方式 | 闭式循环水冷却 | |
缸径(mm)×冲程(mm) | 102×120 | |
排量(L) | 3.9 | |
压缩比 | 16.5∶1 | |
发动机最大功率(KW) | 40 | |
最大排气背压(kPa) | 10.2 | |
最小进风面积(㎡) | 0.9 | |
最小排风面积(㎡) | 0.5 | |
燃烧空气量(m³/min) | 2.4 | |
冷却液容量(升) | 19 | |
润滑油容量(升) | 11 | |
燃烧方式 | 直喷式 | |
调速方式 | 电调 | |
机油类型 | API CF SAE15W-40 | |
燃油类型 | 0#柴油 | |
额定功率燃油油耗(L/H) | 7 | |
机油油耗率 | 燃油的0.5% | |
交 流 发 电 机 |
发电机品牌 | 英格 |
发电机型号 | EG160L-32N | |
额定容量(KW/KVA) | 32/40 | |
励磁方式 | 无刷励磁,AVR电压调压 | |
防护等级 | IP21 | |
绝缘等级 | H | |
绕组节距 | 2/3 | |
超速能力 | 2250rpm | |
短路电流能力 | 300%(3In):10s | |
电话谐波因数THF | <2% | |
发电机额定温升 | 125℉ | |
控 制 系 统 |
型 号 | GBS-820 |
显示内容 | 超速、油压、水温、充电失败、显示报警故障等 | |
主要功能 | 水温高、油压低、超速、启动失败、手动启动控制、远端启动控制、并可扩展 |
- 上一篇:海南康明斯柴油发电机组
- 下一篇:没有了