186-8973-5688

产品展示

当前位置:主页 > 产品展示 >

韩国斗山柴油发电机组

2020-03-16
海南重康机电设备有限公司与韩国斗山集团(DOOSAN)目前是韩国最大的财团,是一家享誉全球、很有竞争力的跨国公司。
公司成于1896年,至今已有109年的发展历史,韩国最早的近代企业之一。
斗山集团旗下拥有斗山Infracore斗山重工业斗山发动机斗山产业开发等20多家子公司,在35个国家开展业务。
    韩国斗山柴油发电机组;涡轮增压、中冷进气、噪音低、排放优良涡轮增压、中冷进气,符合ISO046标准重量轻、抗突加负载能力强、噪音低和经济可靠性能稳定、结构紧凑、功率大。本公司与韩国斗山大力合作,联合向国内外推出斗山系列柴油发电机组功率范围50KW-650KW。其产品品质优良,性能可靠,性能价格比处于绝对优势,运行质量和废气排放均符合相关国家和国际标准。
斗山柴油发电机组被广泛应用于国防、航空等重要领域,并以其体积小、重量轻、噪音低、经济可靠等优点被世界认可。 本单位提供信息;海南重康机电设备有限公司

韩国斗山柴油发电机组主要技术参数:

输出功率 柴油机型号 缸数 缸径*行程(mm) 排气量(L) 燃油消耗率
g/kw.h
机组尺寸mm
L×W×H
机组重量(Kg)
KW KVA
50 62.5 DB58 6 102*118 5.785 215 2000×730×1150 900
64 80 D1146 6 111*139 8.071 222 2200×800×1500 1100
75 93.7 D1146 6 111*139 8.071 222 2200×800×1500 1100
100 125 D1146T 6 111*139 8.071 200 2300×800×1500 1500
120 150 DP086TA 6 111*139 8.1 201 2300×800×1500 1600
132 165 DP086TA 6 111*139 8.1 202 2300×800×1500 1600
150 136 P086TI-1 6 111*139 8.071 207 2550×1000×1500 1750
180 225 P086TI 6 111*139 8.071 202 2600×1000×1500 1800
200 250 DP086LA 6 111*139 8.1 203 2700×1000×1500 1800
220 275 P126TI 6 123*155 11.051 205 2900×1050×1650 2400
240 300 P126TI 6 123*155 11.051 205 2900×1050×1650 2400
260 325 P126TI-II 6 123*155 11.051 202 3000×1050×1650 2600
300 375 P158LE-1 8 128*142 14.618 232 3100×1400×1850 2700
320 400 P158LE-1 8 128*142 14.618 232 3100×1400×1850 2700
350 437.5 P158LE 8 128*142 14.618 209 3100×1400×1850 2800
400 500 P158LE-S 8 128*142 14.618 210 3120×1400×1850 3000
440 550 P180LE 10 128*142 18.273 205 3300×1400×1850 3200
500 625 P222LE-1 12 128*142 21.927 200 3400×1400×1850 3500
550 687.5 P222LE-S 12 128*142 21.927 207 3400×1400×1850 3700
600 750 P222LE-II 12 128*142 21.927 210 3500×1400×1850 4000
650 812.5 P222FE-II 12 128*142 25.42 207 3600×1400×1850 4500
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
   2.发电机组可以根据客户需要,选用;恒久(推荐)无锡斯坦福上海马拉松上海强辉广州英格等知名品牌。
   3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知.