产品类别 PRODUCT CATEGORY
潍柴柴油发电机组
2020-03-16
海南重康机电设备有限公司生产潍柴柴油发电机组,柴油机动力选用潍柴里卡多R系列发动机,该发动机是潍坊柴油机厂与英国合资生产,R4105、R6105,功率范围120KW-200KW,潍柴柴油发电机组质量稳定,价廉物美。潍柴动力股份有限公司
由潍柴控股集团有限公司作为主发起人,联合境内外投资者创建于2002年,总部坐落于美丽的世界风筝之都——山东潍坊,是中国内燃机行业第一家在香港H股上市的企业,也是中国第一家由境外回归内地实现A股再上市的公司。
潍柴6170系列柴油发动机是由国家大型企业潍坊柴油机厂生产,是潍柴20世纪90年代设计开发的新一代机型,设计中吸收了国外柴油机先进的设计思想。潍柴柴油发电机组采用先进的技术生产,其动力性、经济性和可靠性在同类柴油机产品中处于领先地位,是中档功率范围国产机中的首选产品。本提供信息单位;海南重康机电设备有限公司
潍坊柴油发电机组特点:
发电机组采用山东潍坊潍柴动力股份有限公司柴油发动机为动力
机组性能稳定可靠
低油耗、低排放、低噪音
该柴油发电机组采用旋转式柴油、机油滤清器、干式空气滤清器
机组抗磨耐用、结构紧凑、操作方便 本单位提供信息;海南重康机电设备有限公司
1、潍柴系列发电机组主要技术参数:
2、潍柴动力道依茨、斯太尔系列:
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用;恒久(推荐)、无锡斯坦福、上海马拉松、上海强辉、广州英格等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知.
由潍柴控股集团有限公司作为主发起人,联合境内外投资者创建于2002年,总部坐落于美丽的世界风筝之都——山东潍坊,是中国内燃机行业第一家在香港H股上市的企业,也是中国第一家由境外回归内地实现A股再上市的公司。
潍柴6170系列柴油发动机是由国家大型企业潍坊柴油机厂生产,是潍柴20世纪90年代设计开发的新一代机型,设计中吸收了国外柴油机先进的设计思想。潍柴柴油发电机组采用先进的技术生产,其动力性、经济性和可靠性在同类柴油机产品中处于领先地位,是中档功率范围国产机中的首选产品。本提供信息单位;海南重康机电设备有限公司
潍坊柴油发电机组特点:
发电机组采用山东潍坊潍柴动力股份有限公司柴油发动机为动力
机组性能稳定可靠
低油耗、低排放、低噪音
该柴油发电机组采用旋转式柴油、机油滤清器、干式空气滤清器
机组抗磨耐用、结构紧凑、操作方便 本单位提供信息;海南重康机电设备有限公司
1、潍柴系列发电机组主要技术参数:
输出功率 | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排气量 (L) |
燃油消耗率 g/kw.h |
机组尺寸mm L×W×H | 机组重量 kg | |
KW | KVA | |||||||
15 | 18.7 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 236 | 1600×700×1120 | 620 |
20 | 25 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 236 | 1600×700×1120 | 630 |
24 | 30 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 236 | 1650×700×1120 | 640 |
30 | 37.5 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 236 | 1650×700×1120 | 650 |
40 | 50 | K4100ZD | 4 | 100*115 | 3.6 | 238 | 1800×720×1200 | 750 |
50 | 62.5 | R4105ZD | 4 | 105*115 | 3.6 | 238 | 1850×760×1300 | 850 |
75 | 93.75 | R6105ZD | 6 | 105*115 | 3.6 | 238 | 2250×800×1500 | 1300 |
100 | 125 | R6105AZLD | 6 | 105*115 | 3.6 | 238 | 2300×800×1500 | 1500 |
120 | 150 | R6105IZLD | 6 | 105*115 | 3.6 | 238 | 2400×800×1500 | 1600 |
150 | 187.5 | 6113AZLD | 6 | 113*115 | 3.6 | 238 | 2550×880×1500 | 1700 |
180 | 225 | 6120IZLD | 6 | 120*115 | 3.6 | 226 | 2900×1000×1800 | 2500 |
200 | 250 | 6120IZLD | 6 | 120*115 | 3.6 | 226 | 2900×1000×1800 | 2500 |
输出功率 | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排气量 (L) | 润滑油容量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 机组尺寸mm L×W×H | 机组重量 kg | |
KW | KVA | ||||||||
20 | 25 | 495D10-1 | 4 | 95*115 | 3.26 | 9 | ≤231 | 1560×630×1070 | 640 |
24 | 30 | 495D10-1 | 4 | 95*115 | 3.26 | 9 | ≤231 | 1600×700×1060 | 670 |
30 | 37.5 | K4102D3 | 4 | 102*115 | 3.26 | 9 | ≤226 | 1700×630×1160 | 680 |
40 | 50 | K4100ZD1-1 | 4 | 100*115 | 3.26 | 25.2 | ≤231 | 1720×760×1300 | 800 |
50 | 62.5 | R4105ZD7-1 | 4 | 105*125 | 4.33 | 25.2 | ≤226 | 1850×750×1200 | 910 |
64 | 80 | R6105ZD16-1 | 6 | 105*125 | 6.49 | 25.2 | ≤231 | 1850×830×1350 | 1100 |
75 | 93.75 | R6105ZD16-1 | 6 | 105*125 | 6.49 | 25.2 | ≤231 | 2200×800×1450 | 1200 |
100 | 125 | R6105AZLD-1 | 6 | 105*125 | 6.75 | 25.2 | ≤217 | 2380×800×1520 | 1300 |
120 | 150 | R6105IZLD7 | 6 | 105*125 | 6.75 | 28.7 | ≤217 | 2400×800×1500 | 1400 |
150 | 187.5 | R6113ZLD1-1 | 6 | 113*125 | 7.5 | 28.7 | ≤217 | 2410×850×1600 | 1570 |
24 | 30 | D226B-3D | 3 | 105*120 | 3.12 | 11 | ≤208 | 1700×600×1450 | 700 |
30 | 37.5 | TD226B-3D | 3 | 105*120 | 3.12 | 11 | ≤208 | 1700×600×1450 | 760 |
44 | 55 | TD226B-3D | 3 | 105*120 | 3.12 | 11 | ≤208 | 1700×600×1450 | 800 |
50 | 62.5 | TD226B-4D | 4 | 1105*120 | 4.16 | 14 | ≤208 | 2000*700*1500 | 950 |
60 | 75 | TD226B-4D | 4 | 105*120 | 4.16 | 14 | ≤208 | 2000*700*1500 | 950 |
80 | 100 | TD226B-6D | 6 | 105*120 | 6.24 | 18 | ≤198 | 2400×800×1560 | 1230 |
100 | 125 | TBD226B-6D | 6 | 105*120 | 6.24 | 18 | ≤198 | 2460×798×1560 | 1250 |
120 | 150 | TBD226B-6D5 | 6 | 105*120 | 6.25 | 18 | ≤198 | 2550×850×1560 | 1300 |
150 | 187.5 | WD10D153E10 | 6 | 126*130 | 9.7 | 30 | ≤197 | 2600×950×1400 | 1650 |
200 | 250 | WD10D204E10 | 6 | 126*130 | 9.7 | 30 | ≤197 | 2750*970*1800 | 2100 |
220 | 275 | WD10D235E10 | 6 | 126*130 | 9.7 | 30 | ≤197 | 2800*970*1800 | 2200 |
250 | 312.5 | WD12D255E10 | 6 | 126*155 | 11.59 | 30 | ≤197 | 2850*970*1800 | 2300 |
300 | 375 | WD12D288E10 | 6 | 126*155 | 11.59 | 35 | ≤197 | 2900*970*1800 | 2400 |
300 | 375 | WP12D315E10 | 6 | 126*155 | 11.59 | 35 | ≤197 | 2950*970*1800 | 2500 |
350 | 437.5 | WP12D337E20 | 6 | 126*155 | 11.59 | 35 | ≤197 | 3000*970*1800 | 2600 |
2.发电机组可以根据客户需要,选用;恒久(推荐)、无锡斯坦福、上海马拉松、上海强辉、广州英格等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知.