产品类别 PRODUCT CATEGORY
帕金斯系列柴油发电机组-2019年最新价格表
2019-05-01
帕金斯系列柴油发电机组价格表 | 编号:BS-JS-003 | ||||
版次:2009/2 | |||||
页码:共 页 | |||||
生效期:2019.05.1 | |||||
机组型号 | 机组功率(KW) | 发动机型号 | 发电机型号 | 分销价格(元) | |
常用 | 备用 | ||||
24 | 26 | 1103A-33G | LSA42.2L9 | 71636 | |
36 | 40 | 1103A-33TG1 | LSA43.2 S25 | 81806 | |
48 | 53 | 1103A-33TG2 | LSA43.2 M45 | 93278 | |
52 | 58 | 1104A-44TG1 | LSA43.2 L65 | 98193 | |
64 | 70 | 1104A-44TG2 | LSA43.2 L8 | 106970 | |
80 | 90 | 1104C-44TAG2 | LSA44.2 VS45 | 122638 | |
108 | 120 | 1006TAG | LSA44.2S75 | 149271 | |
120 | 132 | 1006TAG2 | LSA44.2 M95 | 176514 | |
160 | 180 | 1306C-E87TAG3 | LSA46.2 M5 | 242530 | |
180 | 200 | 1306C-E87TAG4 | LSA46.2 L6 | 254335 | |
200 | 220 | 1306C-E87TAG6 | LSA46.2 L6 | 260364 | |
280 | 320 | 2206C-E13TAG2 | LSA47.2VS2 | 306361 | |
320 | 360 | 2206C-E13TAG3 | LSA47.2S4 | 339565 | |
360 | 400 | 2506C-E15TAG1 | LSA47.2 S5 | 416457 | |
400 | 440 | 2506C-E15TAG2 | LSA47.2 M7 | 434513 | |
480 | 528 | 2806A-E18TAG1A | LSA47.2L9 | 568196 | |
500 | 550 | 2806A-E18TAG2 | LSA49.1 S4A | 623572 | |
580 | 640 | 4006-23TAG2A | LSA49.1M6 | 803626 | |
640 | 720 | 4006-23TAG3A | LSA49.1 L9 | 861531 | |
800 | 900 | 4008TAG2A | LSA50.2 S4 | 1106322 | |
1000 | 1100 | 4012-46TWG2A | LSA50.2M6 | 1541758 | |
1200 | 1320 | 4012-46TAG2A | LSA50.2L8 | 1723256 | |
1360 | 1500 | 4012-46TAG3A | LSA51.2 S55 | 1914873 | |
1470 | 1600 | 4016TAG1A | LSA51.2S55 | 2664510 | |
1640 | 1800 | 4016TAG2A | LSA51.2M70 | 2727252 |
2、随机附件包括:消音器、蓄电池、蓄电池连接线、波纹管、排烟弯管、随机文件一套。
3、控制器采用英国深海自启动5110型控制器,备用320KW(含)以下采用702型控制器。
4、以上价格为宾士东莞工厂交货价。不含运输、油箱、安装调试材料费。
5、以上价格自2009年1月起执行,若有出现新价格,本价格表自动失效。
6、若有出现非标配置要求,价格需另行核算。
康明斯柴油发电机组 上柴股份柴油发电机组 玉柴柴油发电机组
买不买无所谓,报您底价,供你参考对比!
销售助理24小时在线,有疑问请直接拨打电话进行咨询,欢迎来厂参观考察。
海南重康电力官网: www.hainanchongkang.com 好产品选; 海南重康电力祝您一路成功