海口康明斯发电机配置及技术参数说明
2019-07-27
来源: 柴油发电机组厂家
发电机配置及技术参数说明
发电机配置及技术参数表:
发电机配置及技术参数表:
| 发电机组技术参数 | 参数名称 | 技术参数 | |
| 品牌康明斯发电机组 | 组装康明斯发电机组 | ||
| 发电机组名称 | 康明斯伟力 | 明辉康明斯 | |
| 发电机组型号 | DY200C | M-C275 | |
| 发电机组生产厂家 | 美国独资康明斯发动机(北京)有限公司 | ||
| 常用功率(KW/KVA) | 182KW/228KVA | 200KW/250KVA | |
| 备用功率(KW/KVA) | 200KW/250KVA | 220KW/275KVA | |
| 额定电压(V) | 400/230 | 400/230 | |
| 额定频率(Hz) | 50 | 50 | |
| 额定转速(转/分) | 1500 | 1500 | |
| 功率因数 | 0.8滞后 | 0.8滞后 | |
| 调速方式 | 电子调速 | 电子调速 | |
| 接线方式 | 三相四线交流输出 | 三相四线交流输出 | |
| 冷却方式 | 闭式循环水冷却 | 闭式循环水冷却 | |
| 启动方式 | 电启动(自动/手动) | 电启动(自动/手动) | |
|
机组外形尺寸(mm): 长x宽x高 |
2578x1050x1613 | 2950x970x1650 | |
| 机组重量(Kg) | 2000 | 3100 | |
|
配置 的 发 动 机技术参数 |
参数名称 | 技术参数 | |
| 品牌康明斯发电机组 | 组装康明斯发电机组 | ||
| 发动机名称 | 康明斯发动机 | 康明斯发动机 | |
| 发动机型号 | 6CTAA8.3G2 | NT855-GA | |
| 发动机生产厂家 | 重庆康明斯发动机工厂 | 重庆康明斯发动机工厂 | |
| 额定功率(KW) | 231KW | 220KW | |
| 缸径(mm)×冲程(mm) | 114x135 | 140x152 | |
| 启动方式 | 24V直流电启动 | 24V直流电启动 | |
| 汽缸数量及排列方式 | 6缸L型排列 | 6缸L型排列 | |
| 满载耗油量(升/小时) | 47 | 24 | |
| 型式 | 四冲程水冷加增压/中冷 | 四冲程水冷加增压/中冷 | |
| 排量(升) | 8.3 | 5.9 | |
|
配置的交 流 发 电 机技术参数 |
参数名称 | 技术参数 | |
| 品牌康明斯发电机组 | 组装康明斯发电机组 | ||
| 发电机名称 | 康明斯斯坦福 | 康明斯/无锡英格 | |
| 发电机型号 | UCDI274J | EG280L-200N | |
| 发电机生产厂家 | 无锡新时代 | 无锡新时代 | |
| 额定电压(V) | AC400V/AC230V | AC400V/AC230V | |
| 额定功率(KW/KVA) | 200KW/250KVA | 220KW/275KVA | |
| 效率 | 96.9% | 96.9% | |
| 额定功率因数 | 0.8(滞后) | 0.8(滞后) | |
| 励磁方式 | 无刷自励(带PMG永磁) | 无刷自励(带PMG永磁) | |
| 最大电压调整率 | ±1% | ±1% | |
| 接线方式 | 三相四线 | 三相四线 | |
| 发电机额定温升 | 180℃ | 180℃ | |
| 防护等级 | IP22防滴漏结构 | IP22防滴漏结构 | |
| 绝缘等级 | H | H | |
| 机组控制器 | 参数名称 | 技术参数 | |
| 品牌康明斯发电机组 | 组装康明斯发电机组 | ||
| 控制器名称 | 康明斯智能控制器 | 智能控制器 | |
| 规格型号 | PCC1301 | DEEP-SEA702 | |
| 控制器生产厂家 | 美国康明斯公司 | 英国深海公司 | |
| 控制保护方式 | 智能自动控制保护及配置RS485通讯接口 | 智能自动控制保护及配置RS485通讯接口 | |
| 显示方式 | LCD液晶显示 | LCD液晶显示 | |
| 工作电源 | DC24V | DC24V | |

内容版权声明:除非注明,否则皆为海南康明斯发电机组原创文章。
转载注明出处:http://www.hainanchongkang.com/xinwenzhongxin/1911.html
推荐文章



